top of page
PESQUISE AQUI SEU SOBRENOME
e se quem você procura não constar na nossa lista, nos escreva.
Sobrenome e Nome | NOME DO(S) PAI(S) | NOME DA MAE | DATA DE NASCIMENTO | LUGAR DE NASCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
Acciaio Pasquale Domenico Salvatore e Maria Gaetana Carmela | Acciaio Antonio | Maiarù Maria Rosa | 17/06/1863 | Conhecido |
Acco Giacomo | di Gio Batta e Vicari Teresa | 02/01/1875 | Conhecido | |
Acco Maria Maddalena | di Giuseppe e Bellini Maria | 11/06/1857 | Conhecido | |
Accordi Angela | di Giovanni e Mizzon Giustina | 18/06/1885 | Conhecido | |
Accordi Angelo | di Giuseppe e Bellini Maria | 13/04/1857 | Conhecido | |
Accordi Carolina | di Giuseppe e Bellini Maria | 06/06/1883 | Conhecido | |
Accordi Clelia | di Giuseppe e Bellini Maria | 17/04/1880 | Conhecido | |
Accordi Dosolina | di Domenico e Mantovanelli Leandra | 16/08/1891 | Conhecido | |
Accordi Emilio | di Nicola e Isalberti Maria | 22/04/1872 | Conhecido | |
Accordi Emma | di Giuseppe e Soave Pellagia | 04/02/1905 | Conhecido |
Página 1 de 1

ENCONTRAMOS O
DOCUMENTO DO SEU ANTEPASSADO NA ITALIA!

Sobrenome e Nome | NOME DO(S) PAI(S) | NOME DA MAE | DATA DE NASCIMENTO | LUGAR DE NASCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
Acciaio Pasquale Domenico Salvatore e Maria Gaetana Carmela | Acciaio Antonio | Maiarù Maria Rosa | 17/06/1863 | Conhecido |
Acco Giacomo | di Gio Batta e Vicari Teresa | 02/01/1875 | Conhecido | |
Acco Maria Maddalena | di Giuseppe e Bellini Maria | 11/06/1857 | Conhecido | |
Accordi Angela | di Giovanni e Mizzon Giustina | 18/06/1885 | Conhecido | |
Accordi Angelo | di Giuseppe e Bellini Maria | 13/04/1857 | Conhecido | |
Accordi Carolina | di Giuseppe e Bellini Maria | 06/06/1883 | Conhecido | |
Accordi Clelia | di Giuseppe e Bellini Maria | 17/04/1880 | Conhecido | |
Accordi Dosolina | di Domenico e Mantovanelli Leandra | 16/08/1891 | Conhecido | |
Accordi Emilio | di Nicola e Isalberti Maria | 22/04/1872 | Conhecido | |
Accordi Emma | di Giuseppe e Soave Pellagia | 04/02/1905 | Conhecido |
Página 1 de 1
bottom of page


